Форма производственной операции¶
14.2. Категория PRODUCTION. Шаблон производственной операции¶
Используется для операций, где входная номенклатура преобразуется в новый продукт, полуфабрикат, состояние продукта или сборочную единицу.
Параметры операции¶
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Технология | Режим операции | Да | select: обработка, сборка, разделение, смешивание, покрытие, упаковка как часть производства | operationParameters.productionMode |
| Технология | Технологический маршрут / рецепт | Нет | text / recipe selector | operationParameters.recipeId |
| Технология | Производственная программа / NC-программа | Нет | text / file ref | operationParameters.programRef |
| Технология | Материал / группа материалов | Нет | select / multiselect | operationParameters.materials |
| Технология | Требуемая точность | Нет | number + unit | operationParameters.requiredTolerance |
| Технология | Класс качества результата | Нет | select | operationParameters.targetQualityClass |
| Технология | Температурный режим | Нет | number range | operationParameters.temperatureRange |
| Технология | Давление / усилие | Нет | number + unit | operationParameters.forceOrPressure |
| Технология | Размер партии по технологии | Нет | min/max/step inputs | operationParameters.batchPolicy |
| Технология | Правило выпуска результата | Нет | select: поштучно, партией, непрерывно | operationParameters.outputReleaseMode |
| Входы | Потребляемые продукты | Нет | operation product table | inputProducts[] |
| Входы | Расходники | Нет | filtered operation product table | inputProducts[] with flowRole = CONSUMED |
| Выходы | Основной продукт | Да | operation product table | outputProducts[] |
| Выходы | Побочные продукты / отходы | Нет | operation product table | outputProducts[] |
| Исполнитель | Требуемая производственная capability | Да | requirement editor | primaryExecutor.capabilityKind = PRODUCTION |
| Исполнитель | Требуемый тип операции | Авто / Да | readonly для главной роли | primaryExecutor.requiredOperationTypeId |
| Исполнитель | Ограничения оборудования | Нет | typed constraints | primaryExecutor.constraints |
| Оснастка | Инструмент | Нет | requirement row | attachmentRequirements[] |
| Оснастка | Приспособление / оснастка | Нет | requirement row | attachmentRequirements[] |
| Поддержка | Оператор | Нет | requirement row | supportingAgentRequirements[] |
| Поддержка | Контролер | Нет | requirement row | supportingAgentRequirements[] |
| Поддержка | Транспорт подачи / отвода | Нет | requirement row | supportingAgentRequirements[] |
| Результат | Куда передать результат | Нет | storage / transfer requirement | outputCustodianRequirement |
Типовые ограничения primaryExecutor.constraints¶
| Поле UI | Тип UI | Ключ |
|---|---|---|
| Минимальное число осей | number | axes.min |
| Рабочая зона X | number + unit | maxWorkpieceXmm.min |
| Рабочая зона Y | number + unit | maxWorkpieceYmm.min |
| Рабочая зона Z | number + unit | maxWorkpieceZmm.min |
| Требуемая точность позиционирования | number + unit | positioningAccuracyMm.max |
| Допустимые материалы | multiselect | allowedMaterials.containsAny |
| Допустимые продукты | product multiselect | allowedProductIds.containsAny |
| Требуемый режим обработки | select | processingMode |
Связанные документы: Общие поля | Параметры выполнения агентом