Параметры выполнения операций агентами¶
14.7. Общие поля строки "агент выполняет шаблон операции"¶
Эта строка отображается в карточке агента и в блоке агента внутри свойств объекта.
Селекторы шаблона, роли и capability показывают только структурно совместимые значения по цепочке из описания соответствия типов. Назначение не может добавить агенту новый вид capability или расширить allowedOperationTypeIds[] его архетипа.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | Активно | Да | toggle | agentExecutionProfiles[].validTo или metadata.isActive |
| Назначение | Шаблон операции | Да | operation template selector | applicabilityOverrides.operationTemplateIds[] |
| Назначение | Категория операции | Да | readonly из справочника категорий операций | from operationTypes[operationTemplate.operationTypeId].categoryCode |
| Назначение | Тип операции | Да | readonly / select из справочника типов операций при групповом назначении | agentCapabilities[].operationTypeIds[] |
| Назначение | Роль агента | Да | select | metadata.assignmentRole and requirement match |
| Назначение | Capability агента | Да | capability selector | capabilityId |
| Назначение | Базовый норматив | Да | profile definition selector | profileDefinitionId |
| Назначение | Приоритет профиля | Нет | number | priority |
| Применимость | Продукты | Нет | product multiselect | applicabilityOverrides.productIds |
| Применимость | Материалы | Нет | multiselect | applicabilityOverrides.materials |
| Применимость | Размер партии | Нет | min/max/step inputs | applicabilityOverrides.batchPolicy |
| Применимость | Зоны выполнения | Нет | zone multiselect | applicabilityOverrides.allowedZoneIds |
| Применимость | Условия профиля | Нет | condition multiselect | conditionSetIds |
| Версионирование | Действует с | Нет | date/time | validFrom |
| Версионирование | Действует до | Нет | date/time | validTo |
| Источник | Источник норматива | Нет | select: эксперт, паспорт, телеметрия, расчет | source.type |
| Источник | Доверие к данным | Нет | percent / number | source.confidence |
| Источник | Комментарий | Нет | textarea | source.comment |
| Диагностика | Статус совместимости | Нет | readonly | computed |
| Диагностика | Причины несовместимости | Нет | readonly list | computed |
Общие поля capability¶
Эти поля показываются для capability любого вида:
| Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|
| Спецификация архетипа | Да | readonly | archetypeCapabilitySpecificationId |
| Вид capability | Да | readonly | kind, наследуется из спецификации |
| Поддерживаемые типы операций | Да | multiselect | operationTypeIds[], только подмножество allowedOperationTypeIds[] спецификации |
| Условия capability | Нет | condition multiselect | conditionSetIds[] |
14.8. Поля назначения для производственного агента¶
Применимо к агентам с capability PRODUCTION: станок, рабочее место, линия, роботизированная ячейка, испытательный стенд.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Поддерживаемые типы операций | Да | operation type multiselect | agentCapabilities[].operationTypeIds[], только подмножество спецификации архетипа |
| Capability | Рабочая зона X/Y/Z | Нет | dimensions inputs | agentCapabilities[].parameters.maxWorkpieceXmm/Ymm/Zmm |
| Capability | Число осей / степеней свободы | Нет | number | parameters.axes |
| Capability | Точность | Нет | number + unit | parameters.positioningAccuracyMm |
| Capability | Допустимые материалы | Нет | multiselect | parameters.allowedMaterials |
| Capability | Допустимые продукты | Нет | product multiselect | parameters.allowedProductIds |
| Capability | Параллельные места обработки | Нет | number | parameters.parallelSlots |
| Профиль | Время переналадки | Да для производства | duration | parameterOverrides.setupTimeMin |
| Профиль | Время загрузки | Нет | duration | parameterOverrides.loadTimeMin |
| Профиль | Время цикла | Условно | duration | parameterOverrides.cycleTimeMin |
| Профиль | Время на единицу | Условно | duration | parameterOverrides.processingTimePerUnitMin |
| Профиль | Время разгрузки | Нет | duration | parameterOverrides.unloadTimeMin |
| Профиль | Коэффициент производительности | Нет | number | parameterOverrides.performanceFactor |
| Профиль | Минимальная партия | Нет | number | parameterOverrides.minBatchSize |
| Профиль | Максимальная партия | Нет | number | parameterOverrides.maxBatchSize |
| Профиль | Кратность партии | Нет | number | parameterOverrides.batchMultiple |
| Качество | Вероятность брака | Нет | percent | parameterOverrides.defectProbability |
| Качество | Выход годного | Нет | percent | parameterOverrides.yieldRate |
| Надежность | Вероятность отказа на операцию | Нет | percent | parameterOverrides.failureProbability |
| Надежность | Средняя наработка на отказ | Нет | duration / number | parameterOverrides.mtbf |
| Ресурсы | Энергопотребление | Нет | number + unit | parameterOverrides.energyConsumption |
14.9. Поля назначения для агента хранения¶
Применимо к capability STORAGE: склад, буфер, накопитель, грузовой пункт.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Поддерживаемые операции хранения | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Емкость | Да | number + unit | parameters.capacity and parameters.capacityUnit |
| Capability | Емкость по единицам хранения | Нет | key-value table | parameters.capacityByStorageUnit |
| Capability | Емкость по единицам измерения | Нет | key-value table | parameters.capacityByUnit |
| Capability | Допустимая номенклатура | Нет | product multiselect | parameters.acceptedProductIds |
| Capability | Допустимые единицы хранения | Нет | storage unit multiselect | parameters.acceptedStorageUnitIds |
| Capability | Условия хранения | Нет | condition multiselect | conditionSetIds |
| Capability | Узел приема | Нет | node selector | parameters.inputNodeId |
| Capability | Узел выдачи | Нет | node selector | parameters.outputNodeId |
| Профиль | Время приемки | Нет | duration | parameterOverrides.receiveTimeMin |
| Профиль | Время размещения | Нет | duration | parameterOverrides.storeTimeMin |
| Профиль | Время отбора | Нет | duration | parameterOverrides.pickTimeMin |
| Профиль | Время выдачи | Нет | duration | parameterOverrides.shipTimeMin |
| Профиль | Время резервирования | Нет | duration | parameterOverrides.reservationTimeMin |
| Профиль | Пропускная способность | Нет | number + period | parameterOverrides.throughput |
| Профиль | Максимум одновременных операций | Нет | number | parameterOverrides.maxConcurrentOperations |
| Правила | Правило выдачи | Нет | select: FIFO, FEFO, priority, manual | parameterOverrides.pickRule |
| Правила | Правило размещения | Нет | select | parameterOverrides.putawayRule |
| Качество | Вероятность повреждения | Нет | percent | parameterOverrides.damageProbability |
14.10. Поля назначения для транспортного агента¶
Применимо к capability TRANSPORT: погрузчик, кран, AGV/AMR, тележка, транспортный исполнитель.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Поддерживаемые операции транспорта | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Грузоподъемность | Да | number + unit | parameters.maxWeightKg |
| Capability | Вместимость по объему | Нет | number + unit | parameters.maxVolumeM3 |
| Capability | Вместимость по таре | Нет | number + storage unit | parameters.storageUnitCapacity |
| Capability | Допустимые единицы хранения | Нет | multiselect | parameters.acceptedStorageUnitIds |
| Capability | Допустимые маршруты | Нет | route multiselect | agents[].spatialBinding.allowedRouteIds |
| Capability | Допустимые зоны | Нет | zone multiselect | agents[].spatialBinding.allowedZoneIds |
| Capability | Требуется оператор | Нет | toggle | parameters.requiresOperator |
| Профиль | Скорость без груза | Нет | number + unit | parameterOverrides.emptySpeedMetersPerMin |
| Профиль | Скорость с грузом | Нет | number + unit | parameterOverrides.loadedSpeedMetersPerMin |
| Профиль | Фиксированное время рейса | Условно | duration | parameterOverrides.fixedTripTimeMin |
| Профиль | Время погрузки | Нет | duration | parameterOverrides.loadTimeMin |
| Профиль | Время разгрузки | Нет | duration | parameterOverrides.unloadTimeMin |
| Профиль | Время ожидания доступа | Нет | duration | parameterOverrides.accessWaitTimeMin |
| Профиль | Коэффициент маршрута | Нет | number | parameterOverrides.routeTimeFactor |
| Диспетчеризация | Стоимость / штраф назначения | Нет | number | parameterOverrides.dispatchCost |
| Надежность | Вероятность отказа | Нет | percent | parameterOverrides.failureProbability |
14.11. Поля назначения для агента передачи¶
Применимо к capability TRANSFER: рампа, причал, ворота как точка передачи, конвейерный узел, грузовой пункт.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Поддерживаемые операции передачи | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Направления передачи | Да | select / multiselect | parameters.allowedDirections |
| Capability | Совместимые типы транспорта | Нет | multiselect | parameters.compatibleTransportKinds |
| Capability | Совместимые единицы хранения | Нет | storage unit multiselect | parameters.acceptedStorageUnitIds |
| Capability | Количество постов / доков | Нет | number | parameters.dockCount |
| Capability | Узел входа | Нет | node selector | parameters.inputNodeId |
| Capability | Узел выхода | Нет | node selector | parameters.outputNodeId |
| Профиль | Время обработки единицы | Нет | duration | parameterOverrides.handlingTimePerUnitMin |
| Профиль | Фиксированное время оформления | Нет | duration | parameterOverrides.fixedDocumentationTimeMin |
| Профиль | Пропускная способность | Нет | number + period | parameterOverrides.throughput |
| Профиль | Максимальная очередь | Нет | number | parameterOverrides.maxQueueLength |
| Профиль | Правило очереди | Нет | select | parameterOverrides.queueRule |
14.12. Поля назначения для агента доступа¶
Применимо к capability ACCESS_CONTROL: дверь, ворота, проем, лифт, лестница, переход, шлюз.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Поддерживаемые операции доступа | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Кого пропускает | Да | multiselect | parameters.allowedAgentKinds |
| Capability | Направление | Да | select | parameters.direction |
| Capability | Ограничение ширины | Нет | number + unit | parameters.widthLimitM |
| Capability | Ограничение высоты | Нет | number + unit | parameters.heightLimitM |
| Capability | Ограничение массы | Нет | number + unit | parameters.weightLimitKg |
| Capability | Максимум одновременно | Нет | number | parameters.maxConcurrentPasses |
| Профиль | Время открытия | Нет | duration | parameterOverrides.openTimeMin |
| Профиль | Время закрытия | Нет | duration | parameterOverrides.closeTimeMin |
| Профиль | Время прохода / проезда | Да | duration | parameterOverrides.passTimeMin |
| Профиль | Пропускная способность | Нет | number + period | parameterOverrides.throughput |
| Профиль | Вероятность отказа доступа | Нет | percent | parameterOverrides.accessFailureProbability |
| Правила | Правило очереди | Нет | select | parameterOverrides.queueRule |
14.13. Поля назначения для трудового агента¶
Применимо к capability LABOR: оператор, бригада, наладчик, контролер, сервисный специалист.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Роль | Да | select | parameters.laborRole |
| Capability | Квалификации | Да | multiselect | parameters.qualifications |
| Capability | Численность | Нет | number | parameters.headcount |
| Capability | Допустимые операции | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Зона ответственности | Нет | zone multiselect | agents[].spatialBinding.allowedZoneIds |
| Capability | Максимум одновременных задач | Нет | number | parameters.maxConcurrentTasks |
| Профиль | Коэффициент квалификации | Нет | number | parameterOverrides.skillFactor |
| Профиль | Время участия в setup | Нет | duration | parameterOverrides.setupSupportTimeMin |
| Профиль | Время участия в операции | Нет | duration / percent | parameterOverrides.operationSupportTimeMin |
| Профиль | Время реакции | Нет | duration | parameterOverrides.responseTimeMin |
| Профиль | Скорость перемещения | Нет | number + unit | parameterOverrides.walkingSpeedMetersPerMin |
| Качество | Вероятность ошибки | Нет | percent | parameterOverrides.humanErrorProbability |
| Ограничения | Максимальная загрузка | Нет | percent | parameterOverrides.maxUtilization |
14.14. Поля назначения для агента оснастки¶
Применимо к capability TOOLING: инструмент, приспособление, форма, матрица, измерительное средство.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Тип оснастки | Да | select | parameters.toolKind |
| Capability | Поддерживаемые операции | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Совместимые материалы | Нет | multiselect | parameters.allowedMaterials |
| Capability | Совместимые агенты / слоты | Нет | multiselect | parameters.compatibleSlotTypes |
| Capability | Основной размер | Нет | number + unit | parameters.diameterMm, lengthMm or typed key |
| Capability | Ресурс | Нет | number + unit | parameters.lifeLimit |
| Capability | Требуется поверка | Нет | toggle | parameters.requiresCalibration |
| Профиль | Время установки | Нет | duration | parameterOverrides.installTimeMin |
| Профиль | Время снятия | Нет | duration | parameterOverrides.removeTimeMin |
| Профиль | Износ на операцию | Нет | number | parameterOverrides.wearPerOperation |
| Профиль | Коэффициент влияния на качество | Нет | number | parameterOverrides.qualityFactor |
| Профиль | Вероятность поломки | Нет | percent | parameterOverrides.failureProbability |
Временное состояние "сейчас установлена на станок" не редактируется здесь. Оно относится к runtime или стартовой конфигурации сценария.
14.15. Поля назначения для сервисного агента¶
Применимо к capability SERVICE: пост обслуживания, ремонтная бригада, сервисный специалист, диагностический пост.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Виды сервисных работ | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Обслуживаемые типы агентов | Нет | multiselect из справочника архетипов агентов | parameters.serviceableArchetypeIds |
| Capability | Обслуживаемые зоны | Нет | zone multiselect | agents[].spatialBinding.allowedZoneIds |
| Capability | Мобильный сервис | Нет | toggle | parameters.mobileService |
| Capability | Мощность сервиса | Нет | number | parameters.serviceCapacity |
| Capability | Требуемая квалификация | Нет | multiselect | parameters.qualifications |
| Профиль | Время диагностики | Нет | duration | parameterOverrides.diagnosisTimeMin |
| Профиль | Время ТО | Нет | duration | parameterOverrides.maintenanceTimeMin |
| Профиль | Время ремонта | Нет | duration | parameterOverrides.repairTimeMin |
| Профиль | Время прибытия | Нет | duration | parameterOverrides.travelTimeMin |
| Профиль | Вероятность успешного ремонта | Нет | percent | parameterOverrides.repairSuccessProbability |
| Профиль | Уровень восстановления ресурса | Нет | percent | parameterOverrides.resourceRestoreRate |
| Правила | Приоритет аварийных работ | Нет | number / select | parameterOverrides.emergencyPriority |
14.16. Поля назначения для упаковочного агента¶
Применимо к capability PACKAGING: упаковочный пост, рабочее место упаковки, переупаковочная зона.
| Блок | Поле UI | Обязательность | Тип UI | Куда пишется |
|---|---|---|---|---|
| Capability | Поддерживаемые операции упаковки | Да | operation type multiselect | operationTypeIds[] |
| Capability | Допустимые продукты | Нет | product multiselect | parameters.acceptedProductIds |
| Capability | Допустимые единицы хранения | Нет | storage unit multiselect | parameters.acceptedStorageUnitIds |
| Capability | Максимальная масса упаковки | Нет | number + unit | parameters.maxPackageWeightKg |
| Capability | Рабочих мест | Нет | number | parameters.parallelStations |
| Профиль | Время упаковки единицы | Нет | duration | parameterOverrides.packTimePerUnitMin |
| Профиль | Время переупаковки единицы | Нет | duration | parameterOverrides.repackTimePerUnitMin |
| Профиль | Время маркировки | Нет | duration | parameterOverrides.labelingTimeMin |
| Профиль | Время подготовки партии | Нет | duration | parameterOverrides.batchSetupTimeMin |
| Профиль | Производительность | Нет | number + period | parameterOverrides.throughput |
| Качество | Вероятность повреждения | Нет | percent | parameterOverrides.damageProbability |
14.17. Матрица видимости полей назначения по категории операции¶
| Поле / блок | PRODUCTION |
LOGISTICS |
QUALITY_CONTROL |
SERVICE |
MOVEMENT_ACCESS |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup / переналадка | Да | Иногда | Нет | Иногда | Нет |
| Время цикла / время на единицу | Да | Да | Да | Да | Да |
| Загрузка / разгрузка | Иногда | Да | Нет | Нет | Нет |
| Скорость движения | Нет | Да | Нет | Иногда | Да |
| Емкость / грузоподъемность | Иногда | Да | Нет | Иногда | Да |
| Вероятность брака | Да | Иногда как повреждение | Да как ошибка контроля | Нет | Нет |
| Вероятность отказа | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Квалификация персонала | Иногда | Иногда | Да | Да | Иногда |
| Оснастка | Да | Иногда | Да | Да | Нет |
| Хранитель результата | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Условия качества | Да | Иногда | Да | Нет | Нет |
| Ограничения маршрута / зоны | Иногда | Да | Нет | Да для мобильного сервиса | Да |
Связанные документы: Формы операций | Агенты | Связка операции с агентом